Велокомпьютер проводной SB-318na, 15 функций, спидометр и одометр с подсветкой
Проводной велокомпьютер SB-318na помогает контролировать основные параметры поездки без смартфона и GPS. Магнит на спице и датчик на вилке передают данные на дисплей, установленный на руле. Модель показывает текущую, среднюю и максимальную скорость, дистанцию за поездку, общий пробег, время в пути и часы. Режим SCAN поочередно выводит ключевые показатели, а автостарт/стоп запускает и приостанавливает учет при движении. Можно выбрать километры или мили и настроить окружность колеса. Подсветка облегчает чтение дисплея при слабом освещении. В комплект входят велокомпьютер, проводной датчик скорости, магнит на спицу, крепление и стяжки для установки.
| Ozon | |
| #Хештеги | #велокомпьютер #велоспидометр #спидометр_для_велосипеда #одометр #проводной_велокомпьютер #велосипедные_аксессуары |
| Rich-контент JSON | { "content": [ { "widgetName": "raShowcase", "type": "chess", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-e/6922806170.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-e/6922806170.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Велокомпьютер проводной SB-318na, 15 функций, спидометр и одометр с подсветкой" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Компактный проводной велокомпьютер для повседневных поездок. Отображает скорость, дистанцию, время и общий пробег, не требует подключения к телефону." } ] }, "reverse": false } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "tileXL", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-f/6922806171.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-f/6922806171.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "15 полезных функций" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Текущая, средняя и максимальная скорость; дистанция поездки; одометр; время в пути; часы; SCAN; выбор км/ч или миль/ч." } ] } }, { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-e/6922806170.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-e/6922806170.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Простая установка" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Датчик фиксируется на вилке, магнит — на спице, дисплей — на руле. Крепление и стяжки входят в комплект." } ] } } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "billboard", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-f/6922806171.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-f/6922806171.jpg", "alt": "", "position": "width_full", "positionMobile": "width_full", "widthMobile": 1200, "heightMobile": 1200 }, "imgLink": "", "title": { "items": [], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Подсветка дисплея и автостарт/стоп делают SB-318na удобным вариантом для города, прогулок и тренировок." } ] } } ] } ], "version": 0.3 } |
| Аннотация | Проводной велокомпьютер SB-318na помогает контролировать основные параметры поездки без смартфона и GPS. Магнит на спице и датчик на вилке передают данные на дисплей, установленный на руле. Модель показывает текущую, среднюю и максимальную скорость, дистанцию за поездку, общий пробег, время в пути и часы. Режим SCAN поочередно выводит ключевые показатели, а автостарт/стоп запускает и приостанавливает учет при движении. Можно выбрать километры или мили и настроить окружность колеса. Подсветка облегчает чтение дисплея при слабом освещении. В комплект входят велокомпьютер, проводной датчик скорости, магнит на спицу, крепление и стяжки для установки. |
| Вес с упаковкой, г | 76 |
| Вес товара, г | 51 |
| Код продавца | 711870.ME82.38870 |
| Комплектация | Велокомпьютер; проводной датчик скорости; магнит на спицу; крепление на руль; стяжки; инструкция |
| Название | Велокомпьютер проводной SB-318na, 15 функций, спидометр и одометр с подсветкой |
| Название модели (для объединения в одну карточку) | SB-318na-ME82 |
| Нужен код маркировки | false |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 9029203109 - Спидометры для наземных транспортных средств прочие |
| Материал | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Общие | |
| Бренд | Galeontrade/Галеон-трейд |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Цвет товара | черный |
| Основные | |
| Вид велокомпьютера | Проводной |
| Крепление велокомпьютера | На руль |
| Функции | |
| Индикация велокомпьютера | Время; Дистанция за поездку; Максимальная скорость; Общее время в пути; Общий пробег; Средняя скорость; Текущая скорость |
| Особенности фитнес гаджетов | Влагозащита; Дисплей; Крепление в комплекте; С подсветкой; Автостарт |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
- Производитель: Galeontrade/Галеон-трейд
- Код Товара: 711870.ME82.38870
- Наличие: Out Of Stock
-
1 701 ₽
- Без НДС: 1 701 ₽

