Велокомпьютер GPS iGPSPORT BSC100S, экран 2,6 , до 40 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7
iGPSPORT BSC100S — легкий GPS-велокомпьютер начального уровня с крупным антибликовым экраном 2,6 дюйма. Он принимает сигналы GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, записывает маршрут и отображает более 40 параметров, включая скорость, дистанцию, время, высоту, уклон, температуру и калории. Через Bluetooth и ANT+ можно подключить совместимые датчики скорости, каденса и пульса, а также измеритель мощности ANT+; датчики приобретаются отдельно. Данные поездок синхронизируются с приложением iGPSPORT и могут передаваться в Strava, TrainingPeaks и Komoot. Аккумулятор 600 мАч обеспечивает до 40 часов работы, память рассчитана примерно на 250 часов записей. Зарядка выполняется через USB Type-C. Корпус толщиной 14,9 мм весит 67 г и защищен от воды по стандарту IPX7.
| Ozon | |
| #Хештеги | #велокомпьютер #GPS_велокомпьютер #iGPSPORT #BSC100S #велоспорт #ANTplus #Bluetooth #велосипедные_аксессуары |
| Rich-контент JSON | { "content": [ { "widgetName": "raShowcase", "type": "chess", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-z/6837439391.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-z/6837439391.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Велокомпьютер GPS iGPSPORT BSC100S, экран 2,6″, до 40 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Простой и функциональный GPS-велокомпьютер для тренировок, прогулок и поездок по городу. Крупный экран 2,6″ показывает до шести полей данных на одной странице." } ] }, "reverse": false } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "tileXL", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-t/6837439349.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-t/6837439349.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Точные данные поездки" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Пять спутниковых систем и более 40 показателей: скорость, дистанция, высота, уклон, температура, калории и данные совместимых внешних датчиков." } ] } }, { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1/6837439393.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1/6837439393.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Долгая автономность" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "До 40 часов работы от аккумулятора 600 мАч, зарядка USB Type-C и память примерно на 250 часов записей." } ] } } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "billboard", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-2/6837439394.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-2/6837439394.jpg", "alt": "", "position": "width_full", "positionMobile": "width_full", "widthMobile": 1200, "heightMobile": 1200 }, "imgLink": "", "title": { "items": [], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Bluetooth и ANT+ для внешних датчиков, синхронизация с iGPSPORT, Strava, TrainingPeaks и Komoot, масса 67 г и защита IPX7." } ] } } ] } ], "version": 0.3 } |
| Аннотация | iGPSPORT BSC100S — легкий GPS-велокомпьютер начального уровня с крупным антибликовым экраном 2,6 дюйма. Он принимает сигналы GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, записывает маршрут и отображает более 40 параметров, включая скорость, дистанцию, время, высоту, уклон, температуру и калории. Через Bluetooth и ANT+ можно подключить совместимые датчики скорости, каденса и пульса, а также измеритель мощности ANT+; датчики приобретаются отдельно. Данные поездок синхронизируются с приложением iGPSPORT и могут передаваться в Strava, TrainingPeaks и Komoot. Аккумулятор 600 мАч обеспечивает до 40 часов работы, память рассчитана примерно на 250 часов записей. Зарядка выполняется через USB Type-C. Корпус толщиной 14,9 мм весит 67 г и защищен от воды по стандарту IPX7. |
| Вес с упаковкой, г | 149 |
| Вес товара, г | 67 |
| Диагональ, дюймы | 2.6 |
| Класс водонепроницаемости | IPX7 |
| Код продавца | 718416.ME82.38925 |
| Комплектация | Велокомпьютер iGPSPORT BSC100S; USB-кабель Type-C; стандартное крепление на велосипед; страховочный ремешок; защитная пленка; руководство пользователя |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
| Название | Велокомпьютер GPS iGPSPORT BSC100S, экран 2,6 , до 40 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7 |
| Название модели (для объединения в одну карточку) | BSC100S-ME82 |
| Нужен код маркировки | false |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 9029203109 - Спидометры для наземных транспортных средств прочие |
| Корпус | |
| Материал браслета/ремешка | Текстиль |
| Материал | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Общие | |
| Бренд | iGPSPORT |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Цвет товара | черный |
| Основные | |
| Вид велокомпьютера | GPS |
| Крепление велокомпьютера | На руль |
| Питание | |
| Вид аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 600 |
| Технические свойства | |
| Особенности защиты, корпуса | Водонепроницаемость |
| Степень защиты | IPX7 |
| Функции | |
| Бесконтактная оплата | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | ANT+; Bluetooth; GPS |
| Датчики | GPS-трекер; Альтиметр; Барометр |
| Индикация велокомпьютера | Время; Дистанция за поездку; Количество калорий; Максимальная скорость; Общее время в пути; Общий пробег; Средняя скорость; Текущая скорость; Текущая частота вращения педалей; Средняя частота вращения педалей; Максимальная частота вращения педалей |
| Мониторинг | Сердечного ритма; Физической активности |
| Органайзер | Секундомер; Часы |
| Особенности фитнес гаджетов | Автостарт; Влагозащита; Дисплей; Каденс; Крепление в комплекте; С подсветкой |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюймы | 2.6 |
| Сенсорный экран | Нет |
- Производитель: iGPSPORT
- Код Товара: 718416.ME82.38925
- Наличие: Out Of Stock
-
11 801 ₽
- Без НДС: 11 801 ₽



