Велокомпьютер GPS iGPSPORT iGS320, экран 2,4 , до 72 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7
iGPSPORT iGS320 — компактный GPS-велокомпьютер с антибликовым экраном 2,4 дюйма и увеличенным временем автономной работы до 72 часов. Модель поддерживает GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, записывает маршрут и основные показатели поездки. Через Bluetooth 5.0 и ANT+ можно подключить совместимые датчики скорости, каденса, пульса и мощности; датчики приобретаются отдельно. Навигация по маршруту с указанием направления и подсказками поворотов помогает двигаться по треку, созданному в приложении iGPSPORT. Велокомпьютер отображает скорость, дистанцию, время, высоту, уклон, температуру и калории, поддерживает уведомления о входящих вызовах, автоматическую подсветку, сон и выключение. Память рассчитана примерно на 400 часов записей. Аккумулятор 1000 мАч заряжается через USB Type-C, корпус защищен по стандарту IPX7.
| Ozon | |
| #Хештеги | #велокомпьютер #GPS_велокомпьютер #iGPSPORT #iGS320 #велоспорт #велонавигация #ANTplus #Bluetooth |
| Rich-контент JSON | { "content": [ { "widgetName": "raShowcase", "type": "chess", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-j/6400420351.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-j/6400420351.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Велокомпьютер GPS iGPSPORT iGS320, экран 2,4″, до 72 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "GPS-велокомпьютер для тех, кому важны длительная автономность и простое управление. Экран 2,4″ хорошо читается на улице, а двух кнопок достаточно для основных операций." } ] }, "reverse": false } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "tileXL", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-n/6400420355.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-n/6400420355.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "До 72 часов работы" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Аккумулятор 1000 мАч и зарядка USB Type-C. Автоматический сон и выключение помогают экономить заряд между поездками." } ] } }, { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-m/6400420354.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-m/6400420354.jpg", "alt": "", "position": "to_the_edge", "positionMobile": "to_the_edge", "widthMobile": 2500, "heightMobile": 2500 }, "imgLink": "", "title": { "items": [ { "type": "text", "content": "Маршрут и датчики" } ], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Пять спутниковых систем, навигация по треку и подсказки поворотов. Bluetooth 5.0 и ANT+ поддерживают внешние датчики скорости, каденса, пульса и мощности." } ] } } ] }, { "widgetName": "raShowcase", "type": "billboard", "blocks": [ { "img": { "src": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-l/6400420353.jpg", "srcMobile": "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-l/6400420353.jpg", "alt": "", "position": "width_full", "positionMobile": "width_full", "widthMobile": 1200, "heightMobile": 1200 }, "imgLink": "", "title": { "items": [], "size": "size4", "align": "left", "color": "color1" }, "text": { "size": "size2", "align": "left", "color": "color1", "items": [ { "type": "text", "content": "Компактный корпус 75×49×15,5 мм, масса 74 г, память до 400 часов записей и водозащита IPX7." } ] } } ] } ], "version": 0.3 } |
| Аннотация | iGPSPORT iGS320 — компактный GPS-велокомпьютер с антибликовым экраном 2,4 дюйма и увеличенным временем автономной работы до 72 часов. Модель поддерживает GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, записывает маршрут и основные показатели поездки. Через Bluetooth 5.0 и ANT+ можно подключить совместимые датчики скорости, каденса, пульса и мощности; датчики приобретаются отдельно. Навигация по маршруту с указанием направления и подсказками поворотов помогает двигаться по треку, созданному в приложении iGPSPORT. Велокомпьютер отображает скорость, дистанцию, время, высоту, уклон, температуру и калории, поддерживает уведомления о входящих вызовах, автоматическую подсветку, сон и выключение. Память рассчитана примерно на 400 часов записей. Аккумулятор 1000 мАч заряжается через USB Type-C, корпус защищен по стандарту IPX7. |
| Вес с упаковкой, г | 176 |
| Вес товара, г | 74 |
| Диагональ, дюймы | 2.4 |
| Класс водонепроницаемости | IPX7 |
| Код продавца | 698598.ME82.24568 |
| Комплектация | Велокомпьютер iGPSPORT iGS320; USB-кабель Type-C; стандартное крепление на велосипед; резиновые кольца; руководство пользователя |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
| Название | Велокомпьютер GPS iGPSPORT iGS320, экран 2,4 , до 72 часов, Bluetooth/ANT+, IPX7 |
| Название модели (для объединения в одну карточку) | iGS320-ME82 |
| Нужен код маркировки | false |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 9029203109 - Спидометры для наземных транспортных средств прочие |
| Материал | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Общие | |
| Бренд | iGPSPORT |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Цвет товара | черный |
| Основные | |
| Вид велокомпьютера | GPS |
| Крепление велокомпьютера | На руль |
| Питание | |
| Вид аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 1000 |
| Технические свойства | |
| Особенности защиты, корпуса | Водонепроницаемость |
| Степень защиты | IPX7 |
| Функции | |
| Беспроводные интерфейсы | ANT+; Bluetooth; GPS |
| Вид оповещения | Звуковой |
| Датчики | GPS-трекер; Акселерометр; Альтиметр; Барометр; Компас |
| Индикация велокомпьютера | Время; Дистанция за поездку; Количество калорий; Максимальная скорость; Общее время в пути; Общий пробег; Средняя скорость; Текущая скорость; Текущая частота вращения педалей; Средняя частота вращения педалей; Максимальная частота вращения педалей |
| Мониторинг | Сердечного ритма; Физической активности |
| Оповещения | Звонки; Уведомления со смартфона |
| Органайзер | Секундомер; Часы |
| Особенности фитнес гаджетов | Автостарт; Влагозащита; Выбор языка; Дисплей; Каденс; Крепление в комплекте; Оповещения со смартфона; С подсветкой |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюймы | 2.4 |
| Сенсорный экран | Нет |
- Производитель: iGPSPORT
- Код Товара: 698598.ME82.24568
- Наличие: Out Of Stock
-
13 157 ₽
- Без НДС: 13 157 ₽









